Grafik Data Penjualan Motor Terbaru Lengkap dari Tahun Ke Tahun
Modifikasi.co.id – Ditahun 2015 ini alhamdulilah dimana banyak orang pada pusing karena naiknya dolar terus meningkat yang membuat warga kecil harus berfikir dua kali untuk membelanjakan uangnya.Dibulan ini alhamdulilah masing masing pabrikan motor sudah bisa dilihat dan ketahui data penjualan motornya. Menurut data dari AISI memang selalu ditunggu tunggu untuk memantau dan memonitoring perolehan penjualan masing masing pabrikan. Apalagi khususnya di tahun 2015 ini ekonomi indonesia ini seperti roller coaster dimana kadang naik dan kadang turun dan kadang stabil. Untuk harga motor sendiri setiap tahunya mengalami perubahan walaupun perubahaan tersebut tidak meningkat secara dratis namun bertahap sesuai dengan kurs dollar di indonesia.
Tingkat penjualan motor yang ada di indonesia kalau kita lihat menurut data dari AISI lumayan cukup jelas dan lengkap. Sepanjang di tahun februari 2015 saja naik sekitar 11,04 % dibandingkan bulan sebelumnya yaitu januari. Namun , jika dibandingkan dengan data februari 2014 setahun silam, penjualan di bulan kedua di tahun 2015 ini menurun jauh yaitu di angka 16,25 %. Nah kira kira apa saja varian motor yang paling laris, apa saja penyebab utama industri sepeda motor mengalami penurunan signifikan dalam hal penjualan sepeda motor , nah penasaran …? langsung saja cek dibawah untuk mengetahui informasi data penjualan motor.
Dari tabel diatas bisa kita lihat statistiknya, mau tidak mau suka tidak suka ya begitulah faktanya, penjualan di tahun 2015 ini mengalami penururan dari pada tahun 2014 ,karena ekonomi sekarang dengan tahun 2014 beda jauh , sekarang ini tidak stabil sedangkan di tahun 2014 ini dulu relatif lebih stabil. Sementara ini hampir semua pabrikan justru merosot untuk supply atau distribusi ke main dealer dan dealer jaringan mereka.Indonesia di tahun 2015 ini khususnya untuk ekonominya mengalami drop , nilai dollar ke rupiah semakin tinggi ,mungkin ini yang menyebabkan pasar indonesia sedang lesu. Dengan begitu masyarakat indonesia lebih mementingkan kebutuhan premier saja yaitu untuk membeli makanan sehari hari.
Seperti yang anda lihat pada bulan maret dan april , dibulan maret penjualan motor masih meningkat tapi jika di bandingkan dengan tahun 2014 jelas jauh berbeda. semua anggota AISI ( yamaha, honda, suzuki , kawasaki, tvs) mengalami penurunan penjualan. Untuk grafik data penjualan di bulan april 2015 ini honda mengalami penurunan sedangkan untuk merek yamaha sedikit mengalami kenaikan penjualan.
Data Penjualan Motor Tahun 2013
Periode | Honda | Yamaha | Suzuki | Kawasaki | TVS | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan-2013 | 398,608 | 203,051 | 35,758 | 10,559 | 2,007 | 649,983 |
Feb-2013 | 401,103 | 202,102 | 37,720 | 10,913 | 1,519 | 653,357 |
Mar-2013 | 410,591 | 217,817 | 28,286 | 9,732 | 1,057 | 667,483 |
Apr-2013 | 391,991 | 217,820 | 33,564 | 15,387 | 1,747 | 660,509 |
May-2013 | 373,435 | 222,693 | 32,768 | 14,771 | 1,001 | 644,668 |
Jun-2013 | 390,023 | 214,998 | 45,315 | 8,398 | 770 | 659,504 |
Jul-2013 | 415,428 | 229,554 | 42,070 | 14,743 | 628 | 702,423 |
Aug-2013 | 294,396 | 152,940 | 32,017 | 8,999 | 631 | 488,983 |
Sep-2013 | 417,544 | 216,419 | 30,330 | 10,591 | 1018 | 675,902 |
Oct-2013 | 439,641 | 231,552 | 27,212 | 15,020 | 839 | 714,264 |
Nov-2013 | 422,857 | 220,744 | 27,267 | 15,406 | 1055 | 687,329 |
Dec-2013 | 342,836 | 163,606 | 26,262 | 17,924 | 655 | 551,283 |
Total | 4,696,999 | 2,492,596 | 393,803 | 151,703 | 8,778 | 7,743,879 |
Data Penjualan Motor Tahun 2014
Periode | Honda | Yamaha | Suzuki | Kawasaki | TVS | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan-2014 | 366,797 | 173,502 | 30,012 | 8,188 | 862 | 579,361 |
Feb-2014 | 423,950 | 214,532 | 27,900 | 12,226 | 478 | 679,086 |
Mar-2014 | 463,070 | 226,897 | 25,160 | 10,127 | 375 | 725,629 |
Apr-2014 | 445,420 | 242,330 | 23,019 | 16,241 | 780 | 727,790 |
May-2014 | 452,353 | 237,586 | 32,997 | 15,762 | 813 | 739,511 |
Jun-2014 | 471,585 | 235,120 | 27,278 | 15,759 | 1,087 | 750,829 |
Jul-2014 | 327,364 | 172,377 | 20,921 | 12,709 | 1,119 | 534,490 |
Aug-2014 | 388,073 | 182,829 | 20,143 | 16,733 | 1,420 | 609,198 |
Sep-2014 | 459,309 | 209,767 | 21,172 | 16,131 | 559 | 706,938 |
Oct-2014 | 452,508 | 190,618 | 17,195 | 14,514 | 817 | 675,652 |
Nov-2014 | 425,409 | 130,200 | 17,909 | 11,236 | 849 | 585,603 |
Dec-2014 | 375,814 | 158,044 | 11,361 | 10,745 | 416 | 594,854 |
Total | 5,051,100 | 2,371,082 | 275,067 | 165,371 | 9,575 | 7,867,195 |
Kesimpulan :
Menurut analisa saya sendiri kenapa pabrikan motor mengalami penurunan penjualan dikarena ekonomi indonesia memang tidak stabil,oleh karena itu masyarat indonesia harus befikir dua kali untuk membelanjakan uangnya. Nilai dollar saja semakin tinggi , hal ini mungkin salah satunya yang menjadi penyebab penjualan motor menurut.Nah itu opini saya pribadi , bagaimana dengan anda semuanya..? 😀
Memang di tahun 2015 ini yamaha meluncurkan produk produk andalan mereka salah satunya ada Motor Yamaha R15 kemudian ada New Vixion Lightning produk ini lah yang menyebabkan penjualan motor dari pabrikan yamaha mengalami kenaikan.
OK mungkin sampai disini dulu informasi yang bisa saya bagikan untuk anda semuanya, jika ada pertanyaan atau unek unek,coret coret monggo saya persilahkan anda untuk berpendapat dengan komen dibawah ini dan monggo analisanya hehe 😀
Demikian informasi yang membahas mengenai Grafik Data Penjualan Motor Terbaru Lengkap, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di modifikasi.co.id jangan lupa untuk komentarnya heheh. 😀 Salam bikers